Komodità: | SS Hex Nut |
Materjal: | Azzar li ma jissaddadx |
Tip ta 'forma: | Ġewż hex |
Standard: | Ġewż li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet ASME B18.2.2 jew DIN 934 jikkonformaw ma 'dawn l-istandards dimensjonali. |
Applikazzjoni: | Dawn il-ġewż huma adattati biex isaħħru ħafna makkinarju u tagħmir. |
Nominali Daqs | Dijametru maġġuri bażiku tal-ħajt | Wisa 'madwar appartamenti, f | Wisa 'madwar kantunieri, hex, g1 | Ħxuna, h | Bearing Surface Runout għal Hread AIS, FIM | ||||
Bażiku | Min. | Massimu. | Min. | Massimu. | Min. | Massimu. | |||
0 | 0.060 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.009 |
5 | 0.125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0.138 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.012 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.013 |
10 | 0.190 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
Nota: (1) Ix-xerrej għandu jispeċifika l-wisa 'bażika mixtieqa għal dawk l-appartamenti għal dawk id-daqsijiet b'għażliet multipli elenkati.